Ótimas tarifas para ligações internacionais para Zambia 47.5p/min
Mantenha contato com seus entes queridos no seu país! Obtenha as menores tarifas para ligar para telefones fixos e celulares no Zambia.
Ótimas tarifas e alta qualidade andam juntas, portanto, comece a fazer ligações internacionais baratas sem cobranças extras, sem contrato e sem truques.
O crédito pré-pago é um cartão digital de chamadas disponível apenas online, feito para ligações virtuais internacionais. Nenhum produto físico é entregue.
Por que escolher a gente?
Porque oferecemos as melhores ofertas em ligações internacionais.
Então pare de se perguntar como ligar para o Zambia do exterior e faça com que cada minuto conte.
Escolha entre cartões pré-pagos on-line, crie uma conta, compre crédito pré-pago e comece a ligar.
Aproveite ao máximo seu serviço de chamada: qualidade incrível, aplicativos grátis e ótimo atendimento!
Sem taxas ocultas
Pague apenas pelos minutos que usa. Sem impostos ou taxas ocultas.
Arredondamento para 1 min
Pague apenas pelos minutos que você usa - sem taxas ocultas ou outras cobranças.
£5 de Pedido Mínimo
Experimente o Crédito de Voz com uma compra de valor mínimo baixo e aproveite longas chamadas internacionais.
100% de Qualidade
Ótima qualidade de ligação garantida pelas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Outras ótimas tarifas
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Telefone fixo | 44.5p | 22 min por £10 | - |
Celular | 33.5p | 29 min por £10 | 35p |
Honduras | |||
Telefone fixo | 17.9p | 55 min por £10 | - |
Celular | 20.9p | 47 min por £10 | 8p |
Hong Kong | |||
Telefone fixo | 3.5p | 285 min por £10 | - |
Celular | 4.9p | 204 min por £10 | 8p |
Hungary | |||
Telefone fixo | 1.6p | 625 min por £10 | - |
Celular | 1.5p | 665 min por £10 | 8p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Telefone fixo | 27.9p | 35 min por £10 | - |
Celular | 27.9p | 35 min por £10 | 38p |
Japan | |||
Telefone fixo | 2.5p | 400 min por £10 | - |
Celular | 4.9p | 204 min por £10 | 8p |
Jordan | |||
Telefone fixo | 20.9p | 47 min por £10 | - |
Celular | 21.9p | 45 min por £10 | 15p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Telefone fixo | 13.9p | 71 min por £10 | - |
Celular | 14.9p | 67 min por £10 | 10p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Telefone fixo | 21.5p | 46 min por £10 | - |
Celular | 21.5p | 46 min por £10 | 38p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Telefone fixo | 52.5p | 19 min por £10 | - |
Celular | 71.9p | 13 min por £10 | 10p |
Romania | |||
Telefone fixo | 1.5p | 665 min por £10 | - |
Celular | 1.6p | 625 min por £10 | 8p |
Russia | |||
Telefone fixo | 9.9p | 101 min por £10 | - |
Celular | 22.9p | 43 min por £10 | - |
Rwanda | |||
Telefone fixo | 40.9p | 24 min por £10 | - |
Celular | 31.5p | 31 min por £10 | 35p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 128.5p | 7 min por £10 | 30p |
Vatican City | |||
All country | 3.9p | 256 min por £10 | - |
Venezuela | |||
Telefone fixo | 1.5p | 665 min por £10 | - |
Celular | 9.9p | 101 min por £10 | 10p |
Mobile - Movilnet | 3.3p | 303 min por £10 | 10p |
Vietnam | |||
Telefone fixo | 8.9p | 112 min por £10 | - |
Celular | 8.9p | 112 min por £10 | 8p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 80.5p | 12 min por £10 | - |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Telefone fixo | 18.9p | 52 min por £10 | - |
Celular | 16.9p | 59 min por £10 | 10p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Telefone fixo | 59.5p | 16 min por £10 | - |
Celular | 52.9p | 18 min por £10 | 35p |
Zimbabwe | |||
Telefone fixo | 34.5p | 28 min por £10 | - |
Celular | 45.9p | 21 min por £10 | 14p |
Mobile - Econet | 62.5p | 16 min por £10 | 14p |
Recursos
Grandes economias para todos os destinos!
Faça ligações inteligentes com nosso aplicativo grátis
Ligue usando WiFi
Ligue usando 4G/5G
Sem números de acesso