Ótimas tarifas para ligações internacionais para Belarus 45.5¢/min
Mantenha contato com seus entes queridos no seu país! Obtenha as menores tarifas para ligar para telefones fixos e celulares no Belarus.
Ótimas tarifas e alta qualidade andam juntas, portanto, comece a fazer ligações internacionais baratas sem cobranças extras, sem contrato e sem truques.
Por que a gente?
Porque oferecemos as melhores ofertas em ligações internacionais.
Então pare de se perguntar como ligar para o Belarus do exterior e faça com que cada minuto conte.
Escolha entre cartões pré-pagos on-line, crie uma conta, compre crédito pré-pago e comece a ligar.
Aproveite ao máximo seu serviço de chamada: qualidade incrível, aplicativos grátis e ótimo atendimento!
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 |
---|---|---|
Belarus | 45.5¢ | 21 min por $10 |
Mobile | 47.9¢ | 20 min por $10 |
Sms | 7¢ | 142 SMS para $10 |
Sem taxas ocultas
Pague apenas pelos minutos que usa. Sem impostos ou taxas ocultas.
Arredondamento para 1 min
Pague apenas pelos minutos que você usa - sem taxas ocultas ou outras cobranças.
O saldo nunca expira
Use seu crédito quando quiser, não existe data de validade.
100% de Qualidade
Ótima qualidade de ligação garantida pelas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 68.5¢ | 14 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 54.5¢ | 18 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Denmark | 1.5¢ | 665 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Denmark Mobile | 2.2¢ | 454 min por $10 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Diego Garcia | 198.5¢ | 5 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Diego Garcia Mobile | 198.5¢ | 5 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Djibouti | 43.5¢ | 22 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Djibouti Mobile | 42.9¢ | 23 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Dominica | 26.9¢ | 37 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominica Mobile | 28.5¢ | 35 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominican Republic | 5.5¢ | 181 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominican Republic Mobile | 14.5¢ | 68 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 234.5¢ | 4 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Falkland Islands Mobile | 228.9¢ | 4 min por $10 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
Faroe Islands | 7.9¢ | 126 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Faroe Islands Mobile | 9.9¢ | 101 min por $10 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Fiji | 32.9¢ | 30 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Fiji Mobile | 33.9¢ | 29 min por $10 | 5¢ | Ver todas as tarifas » |
Finland | 39.5¢ | 25 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Finland Mobile | 45.9¢ | 21 min por $10 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
France | 1.5¢ | 665 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
France Mobile | 4.1¢ | 243 min por $10 | 16¢ | Ver todas as tarifas » |
French Guiana | 3.5¢ | 285 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
French Guiana Mobile | 13.5¢ | 74 min por $10 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
French Polynesia | 34.5¢ | 28 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
French Polynesia Mobile | 35.5¢ | 28 min por $10 | 24¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 40.9¢ | 24 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Haiti Mobile | 39.9¢ | 25 min por $10 | 9¢ | Ver todas as tarifas » |
Honduras | 17.5¢ | 57 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Honduras Mobile | 22.5¢ | 44 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Hong Kong | 2.5¢ | 400 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Hong Kong Mobile | 3.7¢ | 270 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Hungary | 5.5¢ | 181 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Hungary Mobile | 4.7¢ | 212 min por $10 | 14¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 29.5¢ | 33 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Jamaica Mobile | 29.9¢ | 33 min por $10 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Japan | 2.8¢ | 357 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Japan Mobile | 5.9¢ | 169 min por $10 | 6¢ | Ver todas as tarifas » |
Jordan | 23.9¢ | 41 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Jordan Mobile | 22.9¢ | 43 min por $10 | 6¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 5.7¢ | 175 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kazakhstan Mobile | 13.5¢ | 74 min por $10 | 8¢ | Ver todas as tarifas » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 28.5¢ | 35 min por $10 | 8¢ | Ver todas as tarifas » |
Kenya | 24.5¢ | 40 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kenya Mobile | 16.5¢ | 60 min por $10 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
Kenya Mobile - Airtel | 27.9¢ | 35 min por $10 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
Kiribati | 222.9¢ | 4 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kosovo | 29.5¢ | 33 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kosovo Mobile | 62.9¢ | 15 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Kuwait | 6.1¢ | 163 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kuwait Mobile | 8.5¢ | 117 min por $10 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Kyrgyzstan | 17.9¢ | 55 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kyrgyzstan Mobile | 29.5¢ | 33 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 14.9¢ | 67 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Oman Mobile | 31.5¢ | 31 min por $10 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 20.5¢ | 48 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Qatar Mobile | 21.9¢ | 45 min por $10 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 10.9¢ | 91 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Reunion Island Mobile | 27.5¢ | 36 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Romania | 1.5¢ | 665 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Romania Mobile | 2.6¢ | 384 min por $10 | 12¢ | Ver todas as tarifas » |
Russia | 6.1¢ | 163 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Russia Mobile | 18.5¢ | 54 min por $10 | 5¢ | Ver todas as tarifas » |
Russia Moscow | 2.1¢ | 476 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Rwanda | 41.5¢ | 24 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Rwanda Mobile | 34.5¢ | 28 min por $10 | 8¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 132.5¢ | 7 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Vatican City | 1.5¢ | 665 min por $10 | 14¢ | Ver todas as tarifas » |
Venezuela | 2.4¢ | 416 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Venezuela Mobile | 13.9¢ | 71 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 5.3¢ | 188 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Vietnam | 9.9¢ | 101 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Vietnam Mobile | 8.9¢ | 112 min por $10 | 7¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 93.5¢ | 10 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 18.9¢ | 52 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Yemen Mobile | 18.5¢ | 54 min por $10 | 4¢ | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 50.5¢ | 19 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Zambia Mobile | 56.9¢ | 17 min por $10 | 8¢ | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe | 12.9¢ | 77 min por $10 | - | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe Mobile | 38.5¢ | 25 min por $10 | 10¢ | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 47.9¢ | 20 min por $10 | 10¢ | Ver todas as tarifas » |
Sem taxas ocultas
Pague apenas pelos minutos que usa. Sem impostos ou taxas ocultas.
Arredondamento para 1 min
Pague apenas pelos minutos que você usa - sem taxas ocultas ou outras cobranças.
O saldo nunca expira
Use seu crédito quando quiser, não existe data de validade.
100% de Qualidade
Ótima qualidade de ligação garantida pelas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Recursos
Discagem sem PIN
Faça suas chamadas com mais facilidade! Adicione o número DO qual você liga. Use o formato: código de país + número.
Comandos de voz
DESLIQUE este recurso para pular as mensagens de saldo e minutos quando faz uma ligação.
Discagem rápida
Aumente sua velocidade de discagem! Configure seus números favoritos diretamente nos digítos do seu telefone e conecte-se mais rapidamente com as pessoas que você gosta!
Auto-recarga
Preocupado em ficar sem créditos? Ative a Auto-recarga e cada vez que seu saldo estiver abaixo do especificado, nós recarregaremos o valor definido por você.
Procurando ofertas? Use nossa calculadora e veja o quanto consegue economizar!