Ótimas tarifas para ligações internacionais para Brazil 1.2p/min
Fale mais e pague menos: confira nossas tarifas baixas para ligar para telefones fixos e celulares no Brazil.
Seus entes queridos estão à distância de uma ligação!
Grandes economias e ótima qualidade andam juntas, portanto, comece a fazer ligações internacionais baratas sem cobranças extras, sem contrato e sem truques.
Por que a gente?
Porque oferecemos o melhor negócio para o seu bolso: tarifas baixas e grandes economias na conta telefônica.
Aprenda a ligar para o Brazil do exterior: escolha entre cartões telefônicos on-line, crie uma conta, compre crédito pré-pago e ligue para todo mundo no seu país.
Aproveite ao máximo seu serviço de ligação: qualidade incrível, aplicativo grátis e atendimento 24/7!
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 |
---|---|---|
Brazil | 1.2p | 858 min por £10 |
Mobile | 1.9p | 515 min por £10 |
Sms | 6.2p | 161 SMS para £10 |
Sem taxas ocultas
Pague apenas pelos minutos que usa. Sem impostos ou taxas ocultas.
Arredondamento para 1 min
Pague apenas pelos minutos que você usa - sem taxas ocultas ou outras cobranças.
O saldo nunca expira
Use seu crédito quando quiser, não existe data de validade.
100% de Qualidade
Ótima qualidade de ligação garantida pelas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 68.5p | 14 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 54.5p | 18 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Denmark | 1.5p | 665 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Denmark Mobile | 2.2p | 454 min por £10 | 4p | Ver todas as tarifas » |
Diego Garcia | 198.5p | 5 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Diego Garcia Mobile | 198.5p | 5 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Djibouti | 43.5p | 22 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Djibouti Mobile | 42.9p | 23 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Dominica | 26.9p | 37 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominica Mobile | 28.5p | 35 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominican Republic | 5.5p | 181 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Dominican Republic Mobile | 14.5p | 68 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 234.5p | 4 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Falkland Islands Mobile | 228.9p | 4 min por £10 | 12p | Ver todas as tarifas » |
Faroe Islands | 7.9p | 126 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Faroe Islands Mobile | 9.9p | 101 min por £10 | 4p | Ver todas as tarifas » |
Fiji | 32.9p | 30 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Fiji Mobile | 33.9p | 29 min por £10 | 5p | Ver todas as tarifas » |
Finland | 39.5p | 25 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Finland Mobile | 45.9p | 21 min por £10 | 12p | Ver todas as tarifas » |
France | 1.5p | 665 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
France Mobile | 4.1p | 243 min por £10 | 16p | Ver todas as tarifas » |
French Guiana | 3.5p | 285 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
French Guiana Mobile | 13.5p | 74 min por £10 | 4p | Ver todas as tarifas » |
French Polynesia | 34.5p | 28 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
French Polynesia Mobile | 35.5p | 28 min por £10 | 24p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 40.9p | 24 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Haiti Mobile | 39.9p | 25 min por £10 | 9p | Ver todas as tarifas » |
Honduras | 17.5p | 57 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Honduras Mobile | 22.5p | 44 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Hong Kong | 2.5p | 400 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Hong Kong Mobile | 3.7p | 270 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Hungary | 5.5p | 181 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Hungary Mobile | 4.7p | 212 min por £10 | 14p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 29.5p | 33 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Jamaica Mobile | 29.9p | 33 min por £10 | 4p | Ver todas as tarifas » |
Japan | 2.8p | 357 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Japan Mobile | 5.9p | 169 min por £10 | 6p | Ver todas as tarifas » |
Jordan | 23.9p | 41 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Jordan Mobile | 22.9p | 43 min por £10 | 6p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 5.7p | 175 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kazakhstan Mobile | 13.5p | 74 min por £10 | 8p | Ver todas as tarifas » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 28.5p | 35 min por £10 | 8p | Ver todas as tarifas » |
Kenya | 24.5p | 40 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kenya Mobile | 16.5p | 60 min por £10 | 12p | Ver todas as tarifas » |
Kenya Mobile - Airtel | 27.9p | 35 min por £10 | 12p | Ver todas as tarifas » |
Kiribati | 222.9p | 4 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kosovo | 29.5p | 33 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kosovo Mobile | 62.9p | 15 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Kuwait | 6.1p | 163 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kuwait Mobile | 8.5p | 117 min por £10 | 4p | Ver todas as tarifas » |
Kyrgyzstan | 17.9p | 55 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Kyrgyzstan Mobile | 29.5p | 33 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 14.9p | 67 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Oman Mobile | 31.5p | 31 min por £10 | 4p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 20.5p | 48 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Qatar Mobile | 21.9p | 45 min por £10 | 4p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 10.9p | 91 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Reunion Island Mobile | 27.5p | 36 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Romania | 1.5p | 665 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Romania Mobile | 2.6p | 384 min por £10 | 12p | Ver todas as tarifas » |
Russia | 6.1p | 163 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Russia Mobile | 18.5p | 54 min por £10 | 5p | Ver todas as tarifas » |
Russia Moscow | 2.1p | 476 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Rwanda | 41.5p | 24 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Rwanda Mobile | 34.5p | 28 min por £10 | 8p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 132.5p | 7 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Vatican City | 1.5p | 665 min por £10 | 14p | Ver todas as tarifas » |
Venezuela | 2.4p | 416 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Venezuela Mobile | 13.9p | 71 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 5.3p | 188 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Vietnam | 9.9p | 101 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Vietnam Mobile | 8.9p | 112 min por £10 | 7p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 93.5p | 10 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 18.9p | 52 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Yemen Mobile | 18.5p | 54 min por £10 | 4p | Ver todas as tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 50.5p | 19 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Zambia Mobile | 56.9p | 17 min por £10 | 8p | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe | 12.9p | 77 min por £10 | - | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe Mobile | 38.5p | 25 min por £10 | 10p | Ver todas as tarifas » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 47.9p | 20 min por £10 | 10p | Ver todas as tarifas » |
Sem taxas ocultas
Pague apenas pelos minutos que usa. Sem impostos ou taxas ocultas.
Arredondamento para 1 min
Pague apenas pelos minutos que você usa - sem taxas ocultas ou outras cobranças.
O saldo nunca expira
Use seu crédito quando quiser, não existe data de validade.
100% de Qualidade
Ótima qualidade de ligação garantida pelas tecnologias de comunicação mais avançadas.
Recursos
Discagem sem PIN
Faça suas chamadas com mais facilidade! Adicione o número DO qual você liga. Use o formato: código de país + número.
Comandos de voz
DESLIQUE este recurso para pular as mensagens de saldo e minutos quando faz uma ligação.
Discagem rápida
Aumente sua velocidade de discagem! Configure seus números favoritos diretamente nos digítos do seu telefone e conecte-se mais rapidamente com as pessoas que você gosta!
Auto-recarga
Preocupado em ficar sem créditos? Ative a Auto-recarga e cada vez que seu saldo estiver abaixo do especificado, nós recarregaremos o valor definido por você.
Procurando ofertas? Use nossa calculadora e veja o quanto consegue economizar!